Place team time     PLACE TEAM TIME                  
1 24 1:44:05   78 1 2:52:04       28
2 4 1:48:56   2 4 1:48:56       6
3 26 1:50:53   28 5 2:24:25       14
4 10 1:50:59 Self Handoff   25 6 2:22:33   30
5 21 1:55:18 Solo Runner   7 7 1:57:53   47
6 22 1:57:15   10 8 2:03:29   25
7 7 1:57:53   29 9 2:24:46       9
8 110 2:01:04   4 10 1:50:59 Self Handoff       56
9 52 2:02:54   16 15 2:16:45       28
10 8 2:03:29   21 16 2:19:28       29
11 30 2:04:35   46 17 2:36:23       46
12 112 2:09:53   40 18 2:33:01       58
13 113 2:12:17   27 19 2:23:59       17
14 51 2:12:42   44 19 2:36:08       39
15 104 2:13:58   47 20 2:36:59       29
16 15 2:16:45   5 21 1:55:18 Solo Runner       31
17 134 2:16:54   6 22 1:57:15       11
18 57 2:18:03   39 23 2:32:14       16
19 125 2:18:26   1 24 1:44:05       26
20 136 2:18:31   89 25 3:00:09       1
21 16 2:19:28   3 26 1:50:53       2
22 122 2:20:33 Self Handoff   92 27 3:04:35       11
23 120 2:21:20   64 28 2:47:08       22
24 101 2:22:32   52 29 2:40:31       46
25 6 2:22:33   11 30 2:04:35       53
26 40 2:22:52   91 31 3:02:49       10
27 19 2:23:59   41 32 2:35:02       11
28 5 2:24:25   74 33 2:50:14       10
29 9 2:24:46   53 34 2:41:07       36
30 111 2:25:37   65 35 2:47:15       52
31 138 2:26:46   95 36 3:13:26       35
32 49 2:27:50   37 38 2:31:50       46
33 60 2:28:00   76 39 2:51:30           6
34 76 2:28:24   26 40 2:22:52       36
35 126 2:28:52   38 41 2:32:03       31
36 65 2:30:14   72 42 2:48:50       52
37 38 2:31:50   86 45 2:58:40       4
38 41 2:32:03   88 46 2:59:43       22
39 23 2:32:14   90 47 3:00:35       30
40 18 2:33:01   85 48 2:57:40       38
41 32 2:35:02   32 49 2:27:50       30
42 116 2:35:28   14 51 2:12:42       40
43 117 2:35:59   9 52 2:02:54       49
44 19 2:36:08   83 53 2:55:14       22
45 73 2:36:16   79 54 2:52:07       58
46 17 2:36:23   54 55 2:41:13       1
47 20 2:36:59   59 56 2:44:21       30
48 68 2:39:20   18 57 2:18:03       52
49 124 2:39:26   51 58 2:40:10       13
50 105 2:40:06   33 60 2:28:00       21
51 58 2:40:10   36 65 2:30:14       26
52 29 2:40:31   70 66 2:48:17       33
53 34 2:41:07   73 67 2:49:05       15
54 55 2:41:13   48 68 2:39:20       44
55 128 2:41:36   56 70 2:42:22       50
56 70 2:42:22   71 71 2:48:19       25
57 75 2:43:01   45 73 2:36:16       17
58 121 2:43:07   62 74 2:44:48       20
59 56 2:44:21   57 75 2:43:01       53
60 118 2:44:28   34 76 2:28:24       21
61 131 2:44:30   75 100 2:50:47       1
62 74 2:44:48   24 101 2:22:32       55
63 132 2:45:13   93 102 3:05:44       35
64 28 2:47:08   67 103 2:47:41       40
65 35 2:47:15   15 104 2:13:58       24
66 106 2:47:39   50 105 2:40:06       8
67 103 2:47:41   66 106 2:47:39       21
68 119 2:47:51   97 108 3:34:07       51
69 135 2:48:00   82 109 2:55:11       58
70 66 2:48:17   8 110 2:01:04       32
71 71 2:48:19   30 111 2:25:37       6
72 42 2:48:50   12 112 2:09:53       11
73 67 2:49:05   13 113 2:12:17       19
74 33 2:50:14   87 114 2:58:46       39
75 100 2:50:47   96 115 3:14:34       47
76 39 2:51:30   42 116 2:35:28       56
77 127 2:51:59   43 117 2:35:59       18
78 1 2:52:04   60 118 2:44:28       15
79 54 2:52:07   68 119 2:47:51       38
80 139 2:52:29   23 120 2:21:20       41
81 129 2:53:56   58 121 2:43:07       38
82 109 2:55:11   22 122 2:20:33 Self Handoff       38
83 53 2:55:14   94 123 3:08:13       5
84 130 2:56:20   49 124 2:39:26       23
85 48 2:57:40   19 125 2:18:26       32
86 45 2:58:40   35 126 2:28:52       13
87 114 2:58:46   77 127 2:51:59       49
88 46 2:59:43   55 128 2:41:36   9
89 25 3:00:09   81 129 2:53:56   40
90 47 3:00:35   84 130 2:56:20   0
91 31 3:02:49   61 131 2:44:30   17
92 27 3:04:35   63 132 2:45:13   55
93 102 3:05:44   98 133 3:36:39   27
94 123 3:08:13   17 134 2:16:54   15
95 36 3:13:26   69 135 2:48:00   23
96 115 3:14:34   20 136 2:18:31   32
97 108 3:34:07   31 138 2:26:46   40
98 133 3:36:39   80 139 2:52:29   18
          48
          23
          16
          45