Leg Place Team Time   Leg Place Team Time        
1 24 3:54:28   64 1 6:17:06    
2 10 4:05:33   5 4 4:17:46  
3 26 4:15:13   15 5 5:11:16  
4 22 4:17:32   13 6 5:06:07  
5 4 4:17:46   9 7 4:37:55  
6 110 4:21:04   8 8 4:33:33  
7 52 4:24:43   18 9 5:15:23  
8 8 4:33:33   2 10 4:05:33  
9 7 4:37:55   21 15 5:19:11  
10 30 4:43:34   32 16 5:37:06  
11 136 4:55:17   34 17 5:42:28  
12 134 5:04:53   40 18 5:51:48  
13 6 5:06:07   67 19 6:19:06  
14 60 5:08:10   76 20 6:26:52  
15 5 5:11:16   4 22 4:17:32  
16 51 5:14:26   27 23 5:29:25  
17 122 5:15:10   1 24 3:54:28  
18 9 5:15:23   78 25 6:29:47  
19 138 5:15:56   3 26 4:15:13  
20 57 5:16:53   56 27 6:03:10  
21 15 5:19:11   35 28 5:43:44  
22 104 5:19:37   36 29 5:44:38  
23 73 5:24:32   10 30 4:43:34  
24 125 5:25:21   71 31 6:21:09  
25 40 5:26:05   31 32 5:36:11  
26 76 5:26:55   92 33 7:01:58  
27 23 5:29:25   79 34 6:31:16  
28 112 5:30:11   62 35 6:10:32  
29 65 5:31:21   90 36 6:48:57  
30 38 5:34:10   30 38 5:34:10  
31 32 5:36:11   84 39 6:38:43  
32 16 5:37:06   25 40 5:26:05  
33 68 5:37:17   48 41 5:56:06  
34 17 5:42:28   70 45 6:20:38  
35 28 5:43:44   89 46 6:48:47  
36 29 5:44:38   75 47 6:25:54  
37 101 5:46:25   82 48 6:34:28  
38 66 5:47:36   41 49 5:53:20  
39 56 5:48:23   16 51 5:14:26  
40 18 5:51:48   7 52 4:24:43  
41 49 5:53:20   87 53 6:45:10  
42 106 5:53:38   74 54 6:24:53  
43 116 5:54:53   51 55 6:00:18  
44 128 5:55:07   39 56 5:48:23  
45 111 5:55:19   20 57 5:16:53  
46 70 5:55:43   57 58 6:03:58  
47 140 5:55:44   14 60 5:08:10  
48 41 5:56:06   29 65 5:31:21  
49 74 5:56:50   38 66 5:47:36  
50 131 5:58:56   53 67 6:01:12  
51 55 6:00:18   33 68 5:37:17  
52 75 6:00:50   46 70 5:55:43  
53 67 6:01:12   66 71 6:18:53  
54 139 6:01:58   23 73 5:24:32  
55 132 6:02:59   49 74 5:56:50  
56 27 6:03:10   52 75 6:00:50  
57 58 6:03:58   26 76 5:26:55  
58 119 6:03:58   80 100 6:32:12  
59 103 6:04:26   37 101 5:46:25  
60 113 6:08:48   81 102 6:33:22  
61 118 6:10:10   59 103 6:04:26  
62 35 6:10:32   22 104 5:19:37  
63 124 6:13:29   68 105 6:19:20  
64 1 6:17:06   42 106 5:53:38  
65 127 6:18:31   95 108 7:54:48  
66 71 6:18:53   88 109 6:47:56  
67 19 6:19:06   6 110 4:21:04  
68 105 6:19:20   45 111 5:55:19  
69 121 6:20:33   28 112 5:30:11  
70 45 6:20:38   60 113 6:08:48  
71 31 6:21:09   86 114 6:40:56  
72 129 6:22:51   83 115 6:35:33  
73 126 6:23:08   43 116 5:54:53  
74 54 6:24:53   85 117 6:40:44  
75 47 6:25:54   61 118 6:10:10  
76 20 6:26:52   58 119 6:03:58  
77 120 6:27:21   77 120 6:27:21  
78 25 6:29:47   69 121 6:20:33  
79 34 6:31:16   17 122 5:15:10  
80 100 6:32:12   94 123 7:29:48  
81 102 6:33:22   63 124 6:13:29  
82 48 6:34:28   24 125 5:25:21  
83 115 6:35:33   73 126 6:23:08  
84 39 6:38:43   65 127 6:18:31  
85 117 6:40:44   44 128 5:55:07  
86 114 6:40:56   72 129 6:22:51  
87 53 6:45:10   50 131 5:58:56  
88 109 6:47:56   55 132 6:02:59  
89 46 6:48:47   93 133 7:04:39  
90 36 6:48:57   12 134 5:04:53  
91 135 6:56:35   91 135 6:56:35  
92 33 7:01:58   11 136 4:55:17  
93 133 7:04:39   19 138 5:15:56  
94 123 7:29:48   54 139 6:01:58  
95 108 7:54:48   47 140 5:55:44  
96       96      
97       97      
98       98