Leg Place Team Time   Leg Place Team Time        
1 24 4:57:07   76 1 8:06:02    
2 10 5:13:04   5 4 5:27:20    
3 26 5:21:26   13 5 6:29:57    
4 22 5:24:00   11 6 6:26:03    
5 4 5:27:20   9 7 5:52:29    
6 52 5:33:56   8 8 5:52:14    
7 110 5:36:17   17 9 6:40:47    
8 8 5:52:14   2 10 5:13:04    
9 7 5:52:29   20 15 6:45:25    
10 30 6:06:45   28 16 7:04:41    
11 6 6:26:03   35 17 7:16:00    
12 136 6:29:03   41 18 7:26:46    
13 5 6:29:57   56 19 7:42:31    
14 134 6:33:47   63 20 7:53:55    
15 60 6:35:04   4 22 5:24:00    
16 122 6:37:09   22 23 6:49:39    
17 9 6:40:47   25 23 6:55:45    
18 138 6:40:58   1 24 4:57:07    
19 51 6:42:31   84 25 8:22:01    
20 15 6:45:25   3 26 5:21:26    
21 57 6:49:22   40 27 7:24:41    
22 23 6:49:39   34 28 7:13:42    
23 104 6:51:08   31 29 7:11:41    
24 125 6:53:17   10 30 6:06:45    
25 23 6:55:45   66 31 7:57:20    
26 38 6:59:21   32 32 7:12:19    
27 76 7:03:31   91 33 8:49:06    
28 16 7:04:41   73 34 8:05:14    
29 66 7:05:22   57 35 7:43:41    
30 68 7:06:53   89 36 8:31:56    
31 29 7:11:41   26 38 6:59:21    
32 32 7:12:19   77 39 8:08:35      
33 112 7:12:38   42 40 7:27:49    
34 28 7:13:42   46 41 7:31:54    
35 17 7:16:00   59 42 7:46:24    
36 111 7:18:08   74 45 8:05:27    
37 56 7:19:12   92 46 8:52:30    
38 119 7:22:21   70 47 8:02:37    
39 128 7:24:26   64 48 7:53:56    
40 27 7:24:41   19 51 6:42:31    
41 18 7:26:46   6 52 5:33:56    
42 40 7:27:49   88 53 8:29:14    
43 106 7:30:29   68 54 7:58:56    
44 70 7:30:53   50 55 7:35:51    
45 101 7:31:08   37 56 7:19:12    
46 41 7:31:54   21 57 6:49:22    
47 132 7:32:54   52 58 7:39:12    
48 65 7:34:04   15 60 6:35:04    
49 139 7:35:18   48 65 7:34:04    
50 55 7:35:51   29 66 7:05:22    
51 103 7:38:24   54 67 7:39:17    
52 58 7:39:12   30 68 7:06:53    
53 131 7:39:14   44 70 7:30:53    
54 67 7:39:17   75 71 8:05:50    
55 75 7:41:57   69 74 7:59:59    
56 19 7:42:31   55 75 7:41:57    
57 35 7:43:41   27 76 7:03:31    
58 118 7:44:19   85 100 8:27:02    
59 42 7:46:24   45 101 7:31:08    
60 124 7:47:50   90 102 8:32:23    
61 116 7:49:46   51 103 7:38:24    
62 140 7:53:04   23 104 6:51:08    
63 20 7:53:55   78 105 8:10:42    
64 48 7:53:56   43 106 7:30:29    
65 121 7:56:28   95 108 9:46:23    
66 31 7:57:20   81 109 8:18:23    
67 129 7:57:25   7 110 5:36:17    
68 54 7:58:56   36 111 7:18:08    
69 74 7:59:59   33 112 7:12:38    
70 47 8:02:37   86 113 8:27:25    
71 127 8:03:30   72 114 8:04:19    
72 114 8:04:19   83 115 8:21:14    
73 34 8:05:14   61 116 7:49:46    
74 45 8:05:27   79 117 8:10:49    
75 71 8:05:50   58 118 7:44:19    
76 1 8:06:02   38 119 7:22:21      
77 39 8:08:35   87 120 8:27:58    
78 105 8:10:42   65 121 7:56:28    
79 117 8:10:49   16 122 6:37:09    
80 130 8:16:27   96 123 10:00:54    
81 109 8:18:23   60 124 7:47:50    
82 126 8:19:08   24 125 6:53:17    
83 115 8:21:14   82 126 8:19:08    
84 25 8:22:01   71 127 8:03:30    
85 100 8:27:02   39 128 7:24:26    
86 113 8:27:25   67 129 7:57:25    
87 120 8:27:58   80 130 8:16:27    
88 53 8:29:14   53 131 7:39:14    
89 36 8:31:56   47 132 7:32:54  
90 102 8:32:23   94 133 9:11:52  
91 33 8:49:06   14 134 6:33:47  
92 46 8:52:30   93 135 9:01:26  
93 135 9:01:26   12 136 6:29:03  
94 133 9:11:52   18 138 6:40:58  
95 108 9:46:23   49 139 7:35:18  
96 123 10:00:54   62 140 7:53:04  
97     97      
98     98