Place Team Time   Place Team Time        
1 24 7:03:18   80 1 11:34:45      
2 10 7:35:12   5 4 7:45:57    
3 22 7:39:42   13 5 9:14:16    
4 26 7:39:59   12 6 9:14:04    
5 4 7:45:57   9 7 8:33:38    
6 52 7:58:59   8 8 8:29:03    
7 110 8:13:53   19 9 9:35:55    
8 8 8:29:03   2 10 7:35:12    
9 7 8:33:38   16 15 9:27:24    
10 30 8:40:41   33 16 10:14:52    
11 136 9:00:44   31 17 10:11:34    
12 6 9:14:04   45 18 10:35:22    
13 5 9:14:16   42 19 10:31:45    
14 122 9:20:20   65 20 11:14:37    
15 134 9:26:47   3 22 7:39:42    
16 15 9:27:24   22 23 9:46:35    
17 138 9:31:07   1 24 7:03:18    
18 104 9:35:33   83 25 11:40:27    
19 9 9:35:55   4 26 7:39:59    
20 73 9:40:21   38 27 10:24:00    
21 38 9:43:29   34 28 10:15:35    
22 23 9:46:35   27 29 10:01:11    
23 125 9:47:21   10 30 8:40:41    
24 57 9:48:05   70 31 11:24:26    
25 60 9:55:22   29 32 10:05:41    
26 68 9:57:11   90 33 12:19:29    
27 29 10:01:11   62 34 11:10:16    
28 66 10:01:32   64 35 11:12:54    
29 32 10:05:41   78 36 11:33:53    
30 76 10:07:54   21 38 9:43:29    
31 17 10:11:34   59 39 11:01:53    
32 119 10:12:34   56 40 10:57:43    
33 16 10:14:52   54 41 10:51:16    
34 28 10:15:35   53 42 10:47:27    
35 132 10:18:36   74 45 11:26:16    
36 56 10:21:17   95 46 12:33:19    
37 51 10:21:46   68 47 11:18:13    
38 27 10:24:00   69 48 11:20:15    
39 128 10:25:23   73 49 11:25:28    
40 112 10:26:54   37 51 10:21:46    
41 106 10:28:55   6 52 7:58:59    
42 19 10:31:45   84 53 11:46:50    
43 140 10:32:58   85 54 11:47:37    
44 65 10:35:03   47 55 10:39:12    
45 18 10:35:22   36 56 10:21:17    
46 75 10:37:39   24 57 9:48:05    
47 55 10:39:12   49 58 10:41:22    
48 101 10:40:40   25 60 9:55:22    
49 58 10:41:22   44 65 10:35:03    
50 131 10:43:17   28 66 10:01:32    
51 111 10:44:28   67 67 11:16:52    
52 139 10:45:02   26 68 9:57:11    
53 42 10:47:27   61 70 11:08:29    
54 41 10:51:16   81 71 11:35:29    
55 116 10:51:57   20 73 9:40:21    
56 40 10:57:43   66 74 11:16:26    
57 115 11:01:12   46 75 10:37:39    
58 124 11:01:50   30 76 10:07:54    
59 39 11:01:53   86 100 12:00:52    
60 118 11:05:29   48 101 10:40:40    
61 70 11:08:29   89 102 12:07:11    
62 34 11:10:16   63 103 11:10:30    
63 103 11:10:30   18 104 9:35:33    
64 35 11:12:54   71 105 11:25:04    
65 20 11:14:37   41 106 10:28:55    
66 74 11:16:26   96 108 13:45:43    
67 67 11:16:52   75 109 11:30:33  
68 47 11:18:13   7 110 8:13:53  
69 48 11:20:15   51 111 10:44:28    
70 31 11:24:26   40 112 10:26:54  
71 105 11:25:04   91 113 12:19:32  
72 129 11:25:25   82 114 11:39:41  
73 49 11:25:28   57 115 11:01:12  
74 45 11:26:16   55 116 10:51:57  
75 109 11:30:33   88 117 12:02:21  
76 127 11:32:00   60 118 11:05:29  
77 126 11:32:28   32 119 10:12:34  
78 36 11:33:53   87 120 12:01:18  
79 121 11:34:27   79 121 11:34:27  
80 1 11:34:45   14 122 9:20:20  
81 71 11:35:29   97 123 14:01:12  
82 114 11:39:41   58 124 11:01:50  
83 25 11:40:27   23 125 9:47:21  
84 53 11:46:50   77 126 11:32:28  
85 54 11:47:37   76 127 11:32:00  
86 100 12:00:52   39 128 10:25:23  
87 120 12:01:18   72 129 11:25:25  
88 117 12:02:21   94 130 12:26:30  
89 102 12:07:11   50 131 10:43:17  
90 33 12:19:29   35 132 10:18:36  
91 113 12:19:32   92 133 12:20:44  
92 133 12:20:44   15 134 9:26:47  
93 135 12:20:50   93 135 12:20:50  
94 130 12:26:30   11 136 9:00:44  
95 46 12:33:19   17 138 9:31:07  
96 108 13:45:43   52 139 10:45:02  
97 123 14:01:12   43 140 10:32:58  
98       98