2004 40th DeCelle Memorial Lake Tahoe Relay
Team Division Plc. Place TTime Leg TTime Leg Leg Time Place TTime Leg Time Place TTime Leg Time Place TTime Leg Time Place TTime Leg Time Place TTime Leg Time Place
Number Div. Leg 1 Leg 1 Leg 2 Leg 2 Leg 2 Leg 3 Leg 3 Leg 3 Leg 4 Leg 4 Leg 4 Leg 5 Leg 5 Leg 5 Leg 6 Leg 6 Leg 6 Leg7 Leg 7 Leg 7
Division 1: Open Men
23 1 1 1 0:54:38 1:43:44 0:49:06 1 2:40:20 0:56:36 1 3:51:00 1:10:40 1 4:53:14 1:02:14 1 5:55:15 1:02:01 1 6:55:38 1:00:23 1
26 1 2 3 0:59:30 1:48:41 0:49:11 2 2:54:16 1:05:35 3 4:19:34 1:25:18 4 5:33:59 1:14:25 4 6:50:52 1:16:53 4 8:17:39 1:26:47 4
22 1 3 26 1:12:33 2:20:13 1:07:40 22 3:35:09 1:14:56 17 5:20:01 1:44:52 23 7:05:37 1:45:36 33 8:30:34 1:24:57 28 9:57:37 1:27:03 28
25 1 4 9 1:05:16 2:22:14 1:16:58 29 3:59:38 1:37:24 42 5:22:38 1:23:00 25 7:05:59 1:43:21 34 8:55:10 1:49:11 41 10:06:02 1:10:52 32
24 1 5 44 1:21:32 3:03:04 1:41:32 75 4:23:09 1:20:05 59 5:57:01 1:33:52 51 7:17:00 1:19:59 40 8:55:53 1:38:53 42 10:19:13 1:23:20 38
20 1 6 37 1:18:11 2:20:23 1:02:12 23 3:48:33 1:28:10 29 5:33:18 1:44:45 33 7:18:44 1:45:26 43 9:14:04 1:55:20 51 10:24:00 1:09:56 42
Division 2: Open Women
31 2 41 1:19:36 2:30:36 1:11:00 42 4:01:01 1:30:25 44 5:52:25 1:51:24 47 7:37:09 1:44:44 50 9:12:34 1:35:25 49 10:34:37 1:22:03 45
30 2 66 1:32:04 2:46:48 1:14:44 60 4:15:19 1:28:31 52 5:59:54 1:44:35 55 7:55:04 1:55:10 61 10:06:18 2:11:14 70 11:37:16 1:30:58 67
32 2 69 1:33:54 2:45:11 1:11:17 58 4:35:55 1:50:44 70 6:25:47 1:49:52 70 8:14:22 1:48:35 70 10:02:48 1:48:26 69 11:39:51 1:37:03 68
34 2 58 1:28:50 2:58:21 1:29:31 71 4:32:22 1:34:01 67 6:28:03 1:55:41 72 8:13:10 1:45:07 69 9:57:35 1:44:25 68 11:43:35 1:46:00 69
33 2 74 1:40:05 3:20:29 1:40:24 79 4:49:51 1:29:22 74 6:41:50 1:51:59 75 8:15:12 1:33:22 72 0:00:00 0:00:00 80 0:00:00 0:00:00 80
Division 3: Mixed
124 3 11 1:06:08 2:16:59 1:10:51 16 3:32:41 1:15:42 16 4:46:21 1:13:40 7 6:04:51 1:18:30 8 7:20:33 1:15:42 8 8:27:05 1:06:32 6
138 3 13 1:06:45 2:02:58 0:56:13 6 3:14:42 1:11:44 6 4:40:41 1:25:59 6 5:57:24 1:16:43 6 7:15:46 1:18:22 7 8:41:35 1:25:49 8
111 3 17 1:08:51 2:14:16 1:05:25 12 3:31:39 1:17:23 14 4:51:15 1:19:36 9 6:08:58 1:17:43 10 7:24:22 1:15:24 9 8:46:07 1:21:45 9
129 3 18 1:09:04 2:16:17 1:07:13 13 3:31:22 1:15:05 13 4:55:28 1:24:06 11 6:10:59 1:15:31 11 7:34:28 1:23:29 10 8:55:15 1:20:47 11
120 3 24 1:12:28 2:17:22 1:04:54 17 3:35:45 1:18:23 18 5:04:54 1:29:09 15 6:27:18 1:22:24 17 7:46:05 1:18:47 14 9:01:00 1:14:55 13
128 3 40 1:19:32 2:31:10 1:11:38 44 3:46:01 1:14:51 27 5:27:34 1:41:33 28 6:48:38 1:21:04 23 7:56:54 1:08:16 17 9:15:50 1:18:56 15
123 3 19 1:10:21 2:24:26 1:14:05 32 3:55:26 1:31:00 38 5:37:03 1:41:37 37 6:58:04 1:21:01 28 8:21:28 1:23:24 21 9:42:30 1:21:02 19
113 3 7 1:02:56 2:13:02 1:10:06 11 3:53:39 1:40:37 35 5:15:16 1:21:37 20 6:46:54 1:31:38 22 8:28:05 1:41:11 24 9:48:26 1:20:21 21
104 3 4 1:01:16 2:08:50 1:07:34 7 3:26:28 1:17:38 9 5:08:55 1:42:27 17 7:02:29 1:53:34 31 8:41:21 1:38:52 33 9:48:27 1:07:06 22
103 3 31 1:16:02 2:23:32 1:07:30 31 3:52:29 1:28:57 34 5:29:54 1:37:25 29 6:57:24 1:27:30 25 8:16:31 1:19:07 20 9:49:14 1:32:43 23
132 3 64 1:30:52 2:40:59 1:10:07 53 3:56:21 1:15:22 39 5:37:24 1:41:03 38 7:05:03 1:27:39 32 8:28:47 1:23:44 26 9:53:13 1:24:26 24
102 3 36 1:17:36 2:21:14 1:03:38 24 3:48:35 1:27:21 30 5:15:32 1:26:57 21 7:08:02 1:52:30 35 8:34:30 1:26:28 30 9:54:36 1:20:06 25
115 3 16 1:08:46 2:20:01 1:11:15 21 3:40:29 1:20:28 24 5:07:56 1:27:27 16 6:44:13 1:36:17 19 8:27:59 1:43:46 23 9:54:59 1:27:00 26
106 3 38 1:18:54 2:31:39 1:12:45 45 4:04:05 1:32:26 48 5:36:35 1:32:30 36 6:58:53 1:22:18 29 8:29:14 1:30:21 27 9:56:15 1:27:01 27
105 3 49 1:24:37 2:30:10 1:05:33 41 3:36:50 1:06:40 21 5:31:36 1:54:46 30 6:46:32 1:14:56 21 8:31:23 1:44:51 29 9:59:12 1:27:49 30
121 3 22 1:12:11 2:22:01 1:09:50 28 3:36:00 1:13:59 19 5:20:09 1:44:09 24 6:46:18 1:26:09 20 8:37:18 1:51:00 31 10:06:06 1:28:48 33
117 3 55 1:26:33 2:33:14 1:06:41 48 3:49:44 1:16:30 31 5:48:22 1:58:38 46 7:16:50 1:28:28 39 8:44:15 1:27:25 35 10:07:00 1:22:45 34
112 3 54 1:26:29 2:33:30 1:07:01 49 3:51:41 1:18:11 33 5:31:59 1:40:18 32 6:57:43 1:25:44 26 8:28:42 1:30:59 25 10:15:02 1:46:20 36
107 3 39 1:19:08 2:26:20 1:07:12 33 3:54:47 1:28:27 37 5:46:14 1:51:27 44 7:18:17 1:32:03 42 8:44:28 1:26:11 36 10:23:21 1:38:53 41
133 3 75 1:40:09 2:51:50 1:11:41 66 4:29:52 1:38:02 63 5:59:36 1:29:44 53 7:29:47 1:30:11 49 9:05:20 1:35:33 44 10:25:25 1:20:05 43
130 3 67 1:32:41 2:46:09 1:13:28 59 4:16:38 1:30:29 53 6:06:25 1:49:47 58 7:47:35 1:41:10 57 9:07:40 1:20:05 46 10:30:38 1:22:58 44
125 3 29 1:14:32 2:26:39 1:12:07 34 4:18:16 1:51:37 55 5:57:13 1:38:57 52 7:26:04 1:28:51 47 9:01:03 1:34:59 43 10:40:46 1:39:43 48
109 3 48 1:24:20 2:33:05 1:08:45 47 4:12:01 1:38:56 51 5:59:52 1:47:51 54 7:40:26 1:40:34 55 9:17:21 1:36:55 54 10:41:16 1:23:55 49
116 3 15 1:07:28 2:41:18 1:33:50 55 4:07:25 1:26:07 50 5:44:31 1:37:06 42 7:49:46 2:05:15 59 9:30:20 1:40:34 59 10:51:22 1:21:02 53
122 3 45 1:21:39 2:30:39 1:09:00 43 4:02:18 1:31:39 47 5:31:43 1:29:25 31 7:19:16 1:47:33 44 9:18:01 1:58:45 55 11:00:00 1:41:59 55
119 3 76 1:40:48 3:06:47 1:25:59 76 4:51:06 1:44:19 75 6:23:17 1:32:11 68 7:47:38 1:24:21 58 9:22:12 1:34:34 57 11:02:23 1:40:11 56
101 3 33 1:16:09 2:32:10 1:16:01 46 4:32:10 2:00:00 66 6:15:28 1:43:18 64 8:02:08 1:46:40 65 9:33:36 1:31:28 60 11:14:40 1:41:04 60
126 3 73 1:39:11 2:52:42 1:13:31 67 4:31:25 1:38:43 65 6:22:47 1:51:22 66 8:11:53 1:49:06 68 9:47:00 1:35:07 64 11:29:09 1:42:09 63
100 3 61 1:29:58 2:41:04 1:11:06 54 4:22:23 1:41:19 58 6:14:23 1:52:00 63 8:07:57 1:53:34 66 9:54:59 1:47:02 67 11:30:19 1:35:20 64
134 3 59 1:29:20 2:41:30 1:12:10 56 4:37:18 1:55:48 71 6:09:07 1:31:49 60 8:18:54 2:09:47 74 9:53:37 1:34:43 65 11:31:12 1:37:35 65
118 3 71 1:38:04 2:56:32 1:18:28 69 4:32:47 1:36:15 68 6:27:52 1:55:05 71 7:58:43 1:30:51 62 9:37:36 1:38:53 61 11:36:02 1:58:26 66
110 3 79 1:47:44 2:59:32 1:11:48 72 4:56:00 1:56:28 77 6:39:53 1:43:53 74 8:43:10 2:03:17 76 10:17:28 1:34:18 74 11:50:39 1:33:11 72
136 3 56 1:27:01 2:34:03 1:07:02 50 4:22:11 1:48:08 57 6:42:36 2:20:25 76 8:55:46 2:13:10 78 10:15:06 1:19:20 73 11:51:32 1:36:26 73
131 3 80 1:50:25 3:35:56 1:45:31 80 5:18:28 1:42:32 79 7:04:59 1:46:31 78 8:53:52 1:48:53 77 10:41:14 1:47:22 76 12:22:26 1:41:12 76
127 3 52 1:25:37 2:42:42 1:17:05 57 4:33:59 1:51:17 69 6:59:00 2:25:01 77 9:16:50 2:17:50 79 11:09:20 1:52:30 78 12:45:44 1:36:24 77
137 3 81 1:52:38 3:10:59 1:18:21 78 5:04:34 1:53:35 78 7:12:13 2:07:39 79 9:31:42 2:19:29 80 11:03:47 1:32:05 77 12:59:16 1:55:29 78
Division 4: Corporate
85 4 6 1:02:42 2:19:01 1:16:19 19 3:31:55 1:12:54 15 5:10:41 1:38:46 18 6:26:15 1:15:34 16 7:49:23 1:23:08 16 9:30:49 1:41:26 16
86 4 53 1:26:19 2:22:24 0:56:05 30 3:54:17 1:31:53 36 5:16:37 1:22:20 22 6:53:13 1:36:36 24 8:15:53 1:22:40 19 9:36:11 1:20:18 18
83 4 57 1:27:20 2:34:27 1:07:07 51 3:51:37 1:17:10 32 5:37:37 1:46:00 39 7:17:34 1:39:57 41 8:42:31 1:24:57 34 10:11:55 1:29:24 35
84 4 47 1:22:08 2:28:28 1:06:20 37 4:02:08 1:33:40 46 6:24:19 2:22:11 69 8:14:36 1:50:17 71 9:40:08 1:25:32 62 11:16:42 1:36:34 61
80 4 65 1:32:00 2:48:33 1:16:33 62 4:27:51 1:39:18 61 6:20:42 1:52:51 65 8:18:24 1:57:42 73 9:54:35 1:36:11 66 11:26:09 1:31:34 62
87 4 34 1:16:21 2:29:31 1:13:10 38 3:45:06 1:15:35 26 6:07:09 2:22:03 59 8:00:57 1:53:48 64 9:43:55 1:42:58 63 11:44:02 2:00:07 70
81 4 50 1:24:39 3:39:15 2:14:36 81 5:39:28 2:00:13 80 7:51:14 2:11:46 80 10:09:04 2:17:50 81 12:04:51 1:55:47 79 13:46:55 1:42:04 79
Division 5: High School Boys
14 5 1 14 1:07:16 2:12:46 1:05:30 10 3:24:26 1:11:40 8 4:46:50 1:22:24 8 5:58:48 1:11:58 7 7:13:42 1:14:54 6 8:29:37 1:15:55 7
11 5 2 20 1:11:07 2:16:39 1:05:32 14 3:28:56 1:12:17 11 5:01:46 1:32:50 13 6:22:39 1:20:53 15 7:40:25 1:17:46 12 8:57:52 1:17:27 12
10 5 3 35 1:16:48 2:12:09 0:55:21 9 3:20:42 1:08:33 7 4:52:57 1:32:15 10 6:14:40 1:21:43 12 7:43:49 1:29:09 13 9:02:28 1:18:39 14
13 5 4 46 1:22:04 2:39:24 1:17:20 52 0:00:00 0:00:00 81 5:47:59 5:47:59 45 7:22:30 1:34:31 45 8:42:17 1:19:47 40 10:17:15 1:34:58 37
12 5 5 30 1:15:55 2:19:55 1:04:00 20 3:37:56 1:18:01 22 5:23:42 1:45:46 26 7:15:03 1:51:21 38 8:44:36 1:29:33 37 10:20:07 1:35:31 39
Division 6: Masters Men - Age 40-49
41 6 2 0:55:12 1:49:09 0:53:57 3 2:51:40 1:02:31 2 4:07:38 1:15:58 2 5:13:50 1:06:12 2 6:22:34 1:08:44 2 7:33:27 1:10:53 2
44 6 5 1:01:17 1:58:27 0:57:10 4 2:59:17 1:00:50 4 4:11:57 1:12:40 3 5:22:48 1:10:51 3 6:30:48 1:08:00 3 7:38:02 1:07:14 3
46 6 12 1:06:41 2:02:49 0:56:08 5 3:10:07 1:07:18 5 4:34:21 1:24:14 5 5:47:59 1:13:38 5 7:05:40 1:17:41 5 8:19:33 1:13:53 5
45 6 21 1:11:19 2:17:56 1:06:37 18 3:28:37 1:10:41 10 4:58:56 1:30:19 12 6:17:14 1:18:18 13 7:40:21 1:23:07 11 8:53:50 1:13:29 10
43 6 10 1:05:26 2:11:39 1:06:13 8 3:29:53 1:18:14 12 5:02:47 1:32:54 14 6:20:28 1:17:41 14 7:48:51 1:28:23 15 9:45:56 1:57:05 20
53 6 27 1:13:11 2:27:49 1:14:38 35 3:57:58 1:30:09 41 5:38:41 1:40:43 40 7:41:46 2:03:05 56 9:11:28 1:29:42 48 10:37:57 1:26:29 47
40 6 77 1:43:48 2:57:41 1:13:53 70 4:28:48 1:31:07 62 6:00:51 1:32:03 56 7:51:07 1:50:16 60 9:20:41 1:29:34 56 11:09:25 1:48:44 58
Division 7: Masters Men - Age 50-59
50 7 43 1:21:01 2:49:05 1:28:04 64 3:57:14 1:08:09 40 5:35:27 1:38:13 35 7:01:29 1:26:02 30 8:26:13 1:24:44 22 9:58:55 1:32:42 29
51 7 28 1:13:13 2:29:44 1:16:31 39 4:01:42 1:31:58 45 5:44:55 1:43:13 43 7:39:26 1:54:31 53 9:15:20 1:35:54 52 10:42:04 1:26:44 50
52 7 8 1:03:56 2:21:29 1:17:33 25 3:41:38 1:20:09 25 6:04:57 2:23:19 57 7:59:31 1:54:34 63 10:13:52 2:14:21 72 11:49:51 1:35:59 71
Division 8: Masters Men - Age 60+
60 8 1 23 1:12:17 2:21:55 1:09:38 27 3:47:00 1:25:05 28 5:27:17 1:40:17 27 6:58:01 1:30:44 27 8:40:47 1:42:46 32 10:02:47 1:22:00 31
1 8 62 1:30:37 3:08:03 1:37:26 77 4:54:33 1:46:30 76 8:22:35
Division 9: Masters Women - Age 40-49
49 9 1 32 1:16:04 2:16:44 1:00:40 15 3:36:14 1:19:30 20 5:11:18 1:35:04 19 6:32:59 1:21:41 18 8:12:20 1:39:21 18 9:35:52 1:23:32 17
47 9 2 68 1:33:06 2:48:51 1:15:45 63 4:30:45 1:41:54 64 5:56:36 1:25:51 50 7:39:09 1:42:33 52 9:15:21 1:36:12 53 10:46:10 1:30:49 51
48 9 3 60 1:29:39 3:00:17 1:30:38 73 4:21:24 1:21:07 56 6:09:32 1:48:08 61 7:39:49 1:30:17 54 9:24:04 1:44:15 58 11:09:32 1:45:28 59
Division 10: Masters Women - Age 50-59
55 10 63 1:30:50 3:01:03 1:30:13 74 4:43:40 1:42:37 73 6:38:54 1:55:14 73 8:27:31 1:48:37 75 10:21:18 1:53:47 75 12:22:10 2:00:52 75
Division 11: High School Girls
15 11 1 51 1:24:55 2:28:22 1:03:27 36 4:04:33 1:36:11 49 5:40:31 1:35:58 41 7:11:15 1:30:44 36 8:44:49 1:33:34 38 10:22:24 1:37:35 40